<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausbaublog - Unser Talis Holzhaus</title>
	<atom:link href="http://www.rumacs.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rumacs.de</link>
	<description>Wir bauen ein Talishaus Schwedenhaus und führen hier Tagebuch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 12:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Photovoltaik am Netz</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=766</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist unsere Photovoltaikanlage am Netz. Wer möchte kann die Ertragsdaten hier einsehen: PV-LOG.com Da auch bei recht bewölktem Wetter genügend Leistung ansteht werden wir die Sole-Wasser Wärmepumpe wohl auf den normalen Haushaltszähler hängen. Somit maximieren wir den Eigenverbrauch und sparen uns die zweite Zählermiete für den Wärmepumpentarif. Der Break Even wird hier bei...<a href="http://www.rumacs.de/?p=766">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist unsere Photovoltaikanlage am Netz.<br />
Wer möchte kann die Ertragsdaten hier einsehen:</p>
<p><a href="http://www.pv-log.com/en/photovoltaicplant-myplant-morstadt">PV-LOG.com</a><br />
Da auch bei recht bewölktem Wetter genügend Leistung ansteht werden wir die Sole-Wasser Wärmepumpe wohl auf den normalen Haushaltszähler hängen. Somit maximieren wir den Eigenverbrauch und sparen uns die zweite Zählermiete für den Wärmepumpentarif. Der Break Even wird hier bei ca. 440kwh/a erreicht, die von der PV-Anlage für die Wärmepumpe erzeugt werden müssen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik auf dem Dach</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=760</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Arbeit!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Die PV Anlage wurde noch pünktlich vor Ostern montiert. Somit sind 6KwP auf der Ostseite und 9KwP auf der Westseite montiert und wir erhoffen uns dadurch eine Deckungsquote von ca. 40% unseres Eigenbedarfs. Es fehlt nur noch der Zählertausch in einen Zweiwegezähler des Netzbetreibers und auch der Wechselrichter der PV Anlage hat noch einen Fehler...<a href="http://www.rumacs.de/?p=760">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die PV Anlage wurde noch pünktlich vor Ostern montiert. Somit sind 6KwP auf der Ostseite und 9KwP auf der Westseite montiert und wir erhoffen uns dadurch eine Deckungsquote von ca. 40% unseres Eigenbedarfs. Es fehlt nur noch der Zählertausch in einen Zweiwegezähler des Netzbetreibers und auch der Wechselrichter der PV Anlage hat noch einen Fehler der hoffentlich diese Woche behoben wird.</p>
<p>Auf der Ostseite ist ein Modul &#8220;zu viel&#8221;. Um die maximal zulässige Spannung nicht zu überschreiten dürfen nicht mehr als 23 Module in einem String verschalten werden. Das übrige 24. Modul wird mit einem kleinen Solarladeregler und einer Autobatterie für Inselexperimente bezüglich Aussenbeleuchtung herhalten.</p>
<p><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2013/04/pv-6821.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-761" title="Ostseite" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2013/04/pv-6821-1024x680.jpg" alt="" width="525" height="348" /></a></p>
<p><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2013/04/pv-6822.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-762" title="Westseite" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2013/04/pv-6822-1024x680.jpg" alt="" width="525" height="348" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir bekommen Photovoltaik</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=755</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns nun entschlossen Photovoltaik installieren zu lassen. Ein Teil des Haushaltsstrom wird dabei direkt von der PV Anlage erzeugt. Durch die Ost-West Ausrichtung erreichen wir keine Spitzenwerte aber eine sehr gute Verteilung über den gesamten Tagesverlauf was dem Eigenverbrauch zu gute kommt. Empfehlen möchte ich jedem Talishaus Interessenten die Statik für das Gebäude...<a href="http://www.rumacs.de/?p=755">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns nun entschlossen Photovoltaik installieren zu lassen. Ein Teil des Haushaltsstrom wird dabei direkt von der PV Anlage erzeugt. Durch die Ost-West Ausrichtung erreichen wir keine Spitzenwerte aber eine sehr gute Verteilung über den gesamten Tagesverlauf was dem Eigenverbrauch zu gute kommt.<br />
Empfehlen möchte ich jedem Talishaus Interessenten die Statik für das Gebäude MIT PV rechnen zu lassen. Bei uns war dies nicht der Fall, so das wir durch einen zweiten Statiker eine Überprüfung durchführen haben lassen. Dieser zeigte uns den Schwachpunkt auf und zum Glück kann dieser mit wenig Aufwand verstärkt werden.</p>
<p>Für die PV Anlage selber empfehle ich verschiedene Angebote einzuholen und auf jeden Fall einen Besuch im <a title="http://www.photovoltaikforum.com/" href="http://www.photovoltaikforum.com/">http://www.photovoltaikforum.com/</a> dort wird man (Verkäufer)-unabhängig beraten und die Angebote werden überprüft. Zwischen dem teuersten und dem nun wahrgenommenen Angebot lagen so mehr als 300€/kwp</p>
<p>Insgesamt erhalten wir 15kwp &#8211; Ende März gibt es hoffentlich Bilder dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Tage mit Heizung</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=750</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Der Oktober war der erste Monat in dem die Wärmepumpe regelmäßig die Heizung bedienen durfte. Wir schreiben den Verbrauch und die erzeugte Wärmemenge mit um immer einen Überblick über die Effizenz zu haben. Die Arbeitszahl beschreibt dabei das Verhältnis von eingesetztem Strom und erzeugter Wärme. Im Oktober kamen wir mit 30% Warmwasseranteil auf eine Arbeitszahl...<a href="http://www.rumacs.de/?p=750">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Oktober war der erste Monat in dem die Wärmepumpe regelmäßig die Heizung bedienen durfte. Wir schreiben den Verbrauch und die erzeugte Wärmemenge mit um immer einen Überblick über die Effizenz zu haben. Die Arbeitszahl beschreibt dabei das Verhältnis von eingesetztem Strom und erzeugter Wärme. Im Oktober kamen wir mit 30% Warmwasseranteil auf eine Arbeitszahl von 5 und haben insgesamt 106kwh Strom verbraucht.</p>
<p>Derzeit spielen wir noch etwas mit Raumtemperatur und Heizkurveneinstellung und haben es mit 22°C angenehm warm. Durch die überwiegenden Holzböden ist auch die niedrige Vorlauftemperatur an den Füssen angenehm. In den Zimmern mit Fliesen ist die Raumtemperatur ok aber die Fliesen etwas kalt an den Füssen.</p>
<p>Unseren Verbrauch tragen wir in die <a title="Wärmepumpendatenbank" href="http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&amp;showver=759&amp;lang=de" target="_blank">Wärmepumpendatenbank</a> ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandinternet</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=743</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausanschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenbei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Yeah &#8211; wir haben nun richtiges Internet und selbst wenn unser Nachwuchs die Leitung nutzt wird für jeden genug Bandbreite übrig bleiben. Ein erster Speedtest brachte folgendes Ergebnis: Netter Nebeneffekt war, dass statt der angekündigten FritzBox 6360 eine 7390 geliefert wurde. Bei den Nachbarn klappte indes nicht alles so reibungslos wie bei unserem Anschluss. 100Mbit...<a href="http://www.rumacs.de/?p=743">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah &#8211; wir haben nun richtiges Internet und selbst wenn unser Nachwuchs die Leitung nutzt wird für jeden genug Bandbreite übrig bleiben. Ein erster Speedtest brachte folgendes Ergebnis:</p>
<p><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/08/2101136099.png"><img class="alignnone size-full wp-image-744" title="2101136099" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/08/2101136099.png" alt="" width="300" height="135" /></a></p>
<p>Netter Nebeneffekt war, dass statt der angekündigten FritzBox 6360 eine 7390 geliefert wurde. Bei den Nachbarn klappte indes nicht alles so reibungslos wie bei unserem Anschluss.</p>
<p>100Mbit im 1000 Seelen Dorf sind natürlich schon beeindruckend. In der Realität würde jedoch der 50Mbit Anschluss dicke ausreichen. Selbst für 4-5 Personenhaushalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katasteramt</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=741</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Das Katasteramt hat uns einen Bescheid über 574€ für die Vermessung gesendet. Diese waren eingeplant und daher nicht überraschend. Trotzdem ist es natürlich immer verwunderlich wie solche Gebühren zustande kommen. Bei unserem Internetanschluss hat sich leider bisher nichts weiter getan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Katasteramt hat uns einen Bescheid über 574€ für die Vermessung gesendet. Diese waren eingeplant und daher nicht überraschend. Trotzdem ist es natürlich immer verwunderlich wie solche Gebühren zustande kommen.</p>
<p>Bei unserem Internetanschluss hat sich leider bisher nichts weiter getan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetanschluss</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=734</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 21:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist bei unserem bisher noch nicht existenten Telefon und Internetanschluss ein sichtbar Fortschritt zu sehen &#8211; das Glasfaserkabel liegt nun schon im Haus und im gesamten Neubaugebiet. Bei einem Nachbarn gab es wohl Schwierigkeiten bei der Einführung des Kabels in das Haus was nun die Inbetriebnahme des gesamten Rings verzögern soll.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist bei unserem bisher noch nicht existenten Telefon und Internetanschluss ein sichtbar Fortschritt zu sehen &#8211; das Glasfaserkabel liegt nun schon im Haus und im gesamten Neubaugebiet. Bei einem Nachbarn gab es wohl Schwierigkeiten bei der Einführung des Kabels in das Haus was nun die Inbetriebnahme des gesamten Rings verzögern soll.</p>
<p><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/06/20120606-092821.jpg"><img src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/06/20120606-092821.jpg" alt="20120606-092821.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tach Post!</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=728</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Als nette Geste gibt es bei Talishaus zum Einzug einen schönen Briefkasten aus Holz. Die farbliche Gestaltung obliegt der Bauherrin]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als nette Geste gibt es bei Talishaus zum Einzug einen schönen Briefkasten aus Holz. Die farbliche Gestaltung obliegt der Bauherrin <img src='http://www.rumacs.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/briegkasten.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-729" title="briegkasten" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/briegkasten-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit zu unserem Hausbau</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=709</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind nun seit drei Wochen umgezogen und fühlen sehr wohl in unserem neuen Zuhause. Einige Kisten müssen immer noch ausgepackt werden. Der Erdhügel im Garten wurde rechtzeitig zum Ostergrillen auf  dem Grundstück verteilt. Das Gästebad ist fertig gefliest, dort fehlt nur noch die Dusche. Hier und da hängt noch eine Baufassung aber das stört...<a href="http://www.rumacs.de/?p=709">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind nun seit drei Wochen umgezogen und fühlen sehr wohl in unserem neuen Zuhause. Einige Kisten müssen immer noch ausgepackt werden. Der Erdhügel im Garten wurde rechtzeitig zum Ostergrillen auf  dem Grundstück verteilt. Das Gästebad ist fertig gefliest, dort fehlt nur noch die Dusche. Hier und da hängt noch eine Baufassung aber das stört uns nicht weiter &#8211; nun wird etwas gemütlicher abgearbeitet.</p>
<p>An dieser Stelle nochmal ein Fazit zu unserem Hausbau:</p>
<p>Allgemeines:</p>
<ul>
<li>Wir haben vieles selbst organisiert, dies war auch gut so &#8211; Zeit und Kostenrahmen wurden nahezu nach Plan eingehalten</li>
<li>Aussendichtmontage ist sehr empfehlenswert, so einfach wie im Prospekt angepriesen sah uns das nicht aus, wer natürlich Zimmermänner als Helfer hat darf sich gerne dran versuchen</li>
<li>Im Innenraum hat man freie Hand und ist so z.B. bei der Heizung sehr flexibel und ist nicht auf teure Komplettpakete angewiesen</li>
<li>Das Holzhaus hat einen eigenen Charme</li>
<li>Handwerkliche Begabung auf jeden Fall vorhanden sein</li>
</ul>
<div>Positives:</div>
<div>
<ul>
<li>Preis/Leistung bei Talishaus sind sehr gut</li>
<li>Die Preisgestaltung ist weitestgehend transparent</li>
<li>Die Materialien haben eine sehr gute Qualität</li>
<li>Schneller Aufbau durch die Zimmermänner</li>
<li>Unser Verkäufer war auch nach Unterschrift immer erreichbar</li>
</ul>
<div>Die Logistik bei Talishaus hatte mit unseren Fenstern einen kleinen Durchhänger, wenn man dies aber im Gesamtkontext eines Hausbaus betrachtet ist dies fast nicht erwähnenswert. Insgesamt haben wir unser Bauvorhaben nahezu ohne Rückschläge durchführen können.</div>
</div>
<div>Und so ist es nun geworden:</div>
<div>
<div id="attachment_712" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3022.jpg"><img class="size-medium wp-image-712" title="20120418MF3022" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3022-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Süd-Ost</p></div>
<div id="attachment_711" class="wp-caption alignnone" style="width: 209px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3021.jpg"><img class="size-medium wp-image-711" title="20120418MF3021" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3021-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Süd-West Ansicht</p></div>
<div id="attachment_710" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3020.jpg"><img class="size-medium wp-image-710" title="20120418MF3020" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3020-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Westansicht mit &quot;Garten&quot;</p></div>
<div id="attachment_718" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3038.jpg"><img class="size-medium wp-image-718" title="20120418MF3038" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3038-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Badezimmer</p></div>
<div id="attachment_717" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3037.jpg"><img class="size-medium wp-image-717" title="20120418MF3037" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3037-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Dusche</p></div>
<div id="attachment_716" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3036.jpg"><img class="size-medium wp-image-716" title="20120418MF3036" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3036-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Essbereich mit Küche</p></div>
<div id="attachment_715" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3034.jpg"><img class="size-medium wp-image-715" title="20120418MF3034" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3034-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Unser Wohnzimmer</p></div>
<div id="attachment_714" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3030.jpg"><img class="size-medium wp-image-714" title="20120418MF3030" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418MF3030-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Der Flur bietet mehr Platz als zunächst angenommen</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir können Fernsehen</title>
		<link>http://www.rumacs.de/?p=705</link>
		<comments>http://www.rumacs.de/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumacs.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Heute stand TV Empfang an. Mit einer alten Zimmerantenne war der DVB-T Empfang mehr Glücksache als Vergnügen. Die Antenne zu montieren ging recht fix und dank www.dishpointer.com war das Ausrichten nur eine Sache weniger Minuten. Zuerst hatten wir einen falschen Satelliten erwischt, nach einer kleinen Korrektur funktionierte aber alles. Für die Auswahl der Komponenten war die...<a href="http://www.rumacs.de/?p=705">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute stand TV Empfang an. Mit einer alten Zimmerantenne war der DVB-T Empfang mehr Glücksache als Vergnügen. Die Antenne zu montieren ging recht fix und dank <a title="Dishpointer.com" href="http://www.dishpointer.com/" target="_blank">www.dishpointer.com</a> war das Ausrichten nur eine Sache weniger Minuten. Zuerst hatten wir einen falschen Satelliten erwischt, nach einer kleinen Korrektur funktionierte aber alles. Für die Auswahl der Komponenten war die <a title="Hifi Forum FAQ" href="http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-2100.html" target="_blank">HIFI Forum FAQ</a> hilfreich</p>
<div id="attachment_704" class="wp-caption alignnone" style="width: 535px"><a href="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120404-214148.jpg"><img class="size-large wp-image-704" title="20120404-214148.jpg" src="http://www.rumacs.de/wp-content/uploads/2012/04/20120404-214148-1024x764.jpg" alt="" width="525" height="391" /></a><p class="wp-caption-text">Montierte SAT Antenne</p></div>
<p>Die Toilette im Gäste WC ist nun auch endlich dicht und es kann weiter gefliest werden. Ansonsten ist das EG schon sehr wohnlich und so langsam lichten sich die Umzugskartons.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rumacs.de/?feed=rss2&#038;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
